Så mange har bursdag samme dag som deg

Noen bursdager er mer vanlige enn andre og noen ganske uvanlige.
Noen bursdager er mer vanlige enn andre og noen ganske uvanlige. Foto: Colourbox.com

April er utvilsomt den vanligste bursdagsmåneden i året, mens de færreste deler samme fødselsdag som Jesusbarnet.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen inneholder annonselenker.

Hver eneste dag i løpet av året, er det mange rundt om i Norge som får Margrethe Munthes populære fødselsdagssang sunget for seg:

«Hurra for deg som fyller ditt år,
Ja deg vil vi gratulere.
Alle i ring omkring deg vi står,
Å se nå vil vi marsjere.
Bukke, nikke, neie, snu oss omkring,
Danse for deg med hopp og sprett og spring.
Ønske deg av hjertet alle gode ting,
Og si meg så hva vil du mere?
Gratulere!»

Sangen sto første gang på trykk i «Saa leker vi litt» i 1911 og består av to vers, skjønt de færreste av oss synger lenger enn det første.

Men antallet fremførte bursdagssanger varierer i løpet av året. For mens noen datoer deles av mange, er det andre dager som er å regne for mer sjeldne fødselsdager.

En oversikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser nemlig at svært mange nordmenn kommer til verden ni måneder etter store feriesesonger som for eksempel sommerferien. Til gjengjeld er det ikke like mange som blir født ni måneder etter endt påskeferie.

April er årets store bursdagsmåned

Tabellen fra SSB er sortert etter antall personer bosatt i Norge per 1. januar 2021.

I en mail til ABC Brand Studio opplyser SSB om at innvandrere, altså personer som er født utenfor Norge, ikke er tatt med i tabellen. Det skyldes at det som kalles «oppgitt fødselsdato» for de som kommer til Norge som flyktninger og som mangler identifikasjonspapirer ofte er konsentrert på enkelte «lette» datoer, som for eksempel 1.1 og 5.5.

Når det gjelder flest bursdager, er det ingen måned som kan måle seg med april som likeså greit legger beslag på ni av de ti mest populære fødselsdagene. På førsteplass troner 23. april med 14.142 fødselsdager. På sølvplass finner vi 18. april med 14.098 registrerte bursdagsbarn, mens 17. april kommer like bak med 14.081 fødselsdager. Like utenfor pallen, på en god fjerdeplass, kommer 6. april.

På femteplass ligger 3. mai med 14.065 registrerte bursdager. Det er ellers liten tvil om at mange barn blir unnfanget i løpet av de varme, deilige sommerdagene. April måned legger nemlig beslag på 6.-17. plass på oversikten over de vanligste fødselsdagene blant befolkningen.

Deretter veksles det mellom mai og april, inntil vi finner 24. september på 32. plass.

Juletid er ikke fødetid

Det kommer nok ikke som noen stor overraskelse at skuddårsdagen 29. februar er den minst vanlige bursdagen – kun 3267 deler denne fødselsdagen i folkeregisteret.

Om vi tar utgangspunkt i et «normalt» år, vil vi se at det er romjulsdagene som utmerker seg som dagene de færreste har bursdag på. Den nest uvanligste er 25. desember, da bare 9928 personer har bursdag. På plassene over finner vi 26. desember (9948), 24. desember (10.314) og 1. januar (10.799). Likevel er det november som har årets færreste bursdager, med desember like bak.

Årsaken til at jul og romjulen stikker seg ut i bunnen av oversikten, skyldes blant annet at fødeavdelingene på landets sykehus styrer induksjoner og planlagte keisersnitt dit det passer best.

– I helger og ved høytider er det færre på jobb og derfor prøver vi å unngå planlagt aktivitet da hvis vi får det til. Det gjelder påske, pinse og maidager også, fortalte daværende avdelingsleder Kristi Hjelle ved Fødeavdelingen på Oslo Universitetssykehus til ABC Nyheter i 2015.

Vanligste fødselsdato blant befolkningen per 01.01.2021

Tabellen fra SSB er sortert etter antall personer bosatt i Norge per 1. januar 2021:

  1. 23/4: 14.142
  2. 18/4: 14.098
  3. 17/4: 14.081
  4. 6/4: 14.067
  5. 3/5: 14.065
  6. 11/4: 14.050
  7. 29/4: 14.023
  8. 22/4: 14.022
  9. 30/4: 14.022
  10. 15/4: 14.001
  11. 25/4: 14.001
  12. 20/4: 13.958
  13. 13/4: 13.946
  14. 10/4: 13.943
  15. 19/4: 13.937
  16. 26/4: 13.914
  17. 14/4: 13.907
  18. 6/5: 13.899
  19. 27/4: 13.883
  20. 21/4: 13.878
  21. 5/5: 13.863
  22. 2/4: 13.853
  23. 7/4: 13.824
  24. 4/4: 13.818
  25. 3/4: 13.808
  26. 24/4: 13.791
  27. 28/4: 13.782
  28. 16/4: 13.782
  29. 12/4: 13.777
  30. 4/5: 13771
  31. 10/5: 13.766
  32. 24/9: 13.757
  33. 2/5: 13.750
  34. 26/3: 13.742
  35. 5/4: 13.735
  36. 1/4: 13.726
  37. 8/4: 13.721
  38. 7/5: 13.702
  39. 23/9: 13.700
  40. 9/4: 13.658
  41. 21/3: 13.643
  42. 25/9: 13.632
  43. 27/9: 13.615
  44. 20/5: 13.609
  45. 9/5: 13.609
  46. 20/3: 13.601
  47. 25/3: 13.596
  48. 29/3: 13.562
  49. 26/9: 13.560
  50. 28/3: 13.557
  51. 8/5: 13.552
  52. 12/5: 13.543
  53. 28/9: 13.537
  54. 23/3: 13.524
  55. 14/5: 13.514
  56. 22/3: 13.508
  57. 27/3: 13.467
  58. 20/9: 13.458
  59. 13/5: 13.449
  60. 30/3: 13.438
  61. 21/5: 13.431
  62. 16/5: 13.421
  63. 17/3: 13.401
  64. 22/5: 13.386
  65. 11/5: 13.379
  66. 21/9: 13.374
  67. 16/3: 13.342
  68. 31/3: 13.339
  69. 23/5: 13.334
  70. 24/3: 13.334
  71. 17/6: 13.328
  72. 15/5: 13.327
  73. 19/3: 13.324
  74. 22/9: 13.321
  75. 29/9: 13.311
  76. 13/3: 13.309
  77. 26/6: 13.305
  78. 27/6: 13.299
  79. 1/10: 13.283
  80. 14/3: 13.278
  81. 19/5: 13.260
  82. 30/9: 13.254
  83. 12/3: 13.234
  84. 12/6: 13.193
  85. 25/5: 13.183
  86. 1/3: 13.179
  87. 22/2: 13.177
  88. 8/3: 13.175
  89. 19/6: 13.175
  90. 21/2: 13.165
  91. 28/6: 13.161
  92. 15/3: 13.153
  93. 21/6: 13.150
  94. 1/6: 13.149
  95. 26/2: 13.146
  96. 6/6: 13.132
  97. 14/7: 13.132
  98. 15/6: 13.128
  99. 5/3: 13.128
  100. 13/6: 13.127
  101. 6/3: 13.122
  102. 17/9: 13.113
  103. 18/6: 13.110
  104. 14/6: 13.108
  105. 2/10: 13.107
  106. 2/6: 13.106
  107. 26/5: 13.105
  108. 19/9: 13.103
  109. 29/5: 13.101
  110. 7/7: 13.098
  111. 29/6: 13.088
  112. 1/7: 13.082
  113. 11/3: 13.082
  114. 8/6: 13.075
  115. 10/3: 13.073
  116. 3/3: 13.072
  117. 18/9: 13.070
  118. 18/3: 13066
  119. 25/6: 13.065
  120. 31/5: 13.062
  121. 6/7: 13.051
  122. 2/7: 13.045
  123. 5/6: 13.044
  124. 10/7: 13.038
  125. 7/3: 13.031
  126. 16/9: 13.025
  127. 20/2: 13.018
  128. 28/2: 13.017
  129. 3/10: 13.001
  130. 28/5: 12.985
  131. 2/3: 12.979
  132. 30/5: 12.978
  133. 11/6: 12.977
  134. 9/6: 12.969
  135. 1/5: 12.968
  136. 18/2: 12.968
  137. 5/7: 12.966
  138. 24/5: 12.964
  139. 27/5: 12964
  140. 9/3: 12.964
  141. 23/6: 12.955
  142. 16/6: 12.954
  143. 11/7: 12.945
  144. 30/6: 12.935
  145. 22/6: 12.932
  146. 4/7: 12.931
  147. 27/2: 12.929
  148. 12/2: 12.926
  149. 3/7: 12.925
  150. 24/6: 12.923
  151. 8/7: 12.903
  152. 9/7: 12.903
  153. 15/2: 12.902
  154. 16/2: 12.886
  155. 12/7: 12.878
  156. 3/6: 12.873
  157. 4/6: 12.864
  158. 19/2: 12.864
  159. 13/7: 12.858
  160. 20/6: 12.855
  161. 15/7: 12.855
  162. 26/7: 12.846
  163. 25/7: 12.842
  164. 4/3: 12.842
  165. 16/7: 12.829
  166. 24/2: 12.825
  167. 4/10: 12.824
  168. 25/2: 12.823
  169. 7/6: 12.818
  170. 17/7: 12.815
  171. 13/2: 12.799
  172. 10/6: 12.796
  173. 17/2: 12.793
  174. 23/2: 12.758
  175. 22/7: 12.744
  176. 15/9: 12.738
  177. 10/2: 12.731
  178. 14/9: 12.728
  179. 11/8: 12.728
  180. 14/2: 12.707
  181. 4/8: 12.707
  182. 6/10: 12.705
  183. 6/8: 12.703
  184. 5/10: 12.685
  185. 20/7: 12.682
  186. 18/5: 12.682
  187. 28/7: 12.660
  188. 23/7: 12.645
  189. 11/2: 12.641
  190. 2/8: 12.612
  191. 8/2: 12.600
  192. 1/8: 12.588
  193. 13/9: 12.585
  194. 19/7: 12.580
  195. 30/7: 12.580
  196. 10/9: 12.579
  197. 27/7: 12.573
  198. 5/8: 12.561
  199. 24/7: 12.556
  200. 11/9: 12.555
  201. 18/7: 12.531
  202. 4/1: 12.521
  203. 5/2: 12.519
  204. 8/8: 12.515
  205. 9/2: 12.509
  206. 21/7: 12.506
  207. 3/8: 12.502
  208. 29/7: 12.497
  209. 12/8: 12.496
  210. 5/10: 12.494
  211. 7/8: 12.480
  212. 3/10: 12.469
  213. 31/7: 12.464
  214. 14/8: 12.462
  215. 20/8: 12.461
  216. 15/8: 12.453
  217. 12/9: 12.453
  218. 7/2: 12.431
  219. 19/8: 12.420
  220. 6/2: 12.393
  221. 27/8: 12.392
  222. 18/8: 12.382
  223. 7/10: 12.381
  224. 9/8: 12.348
  225. 24/8: 12.341
  226. 2/2: 12.336
  227. 10/8: 12.328
  228. 26/8: 12.320
  229. 2/9: 12.310
  230. 22/8: 12.308
  231. 16/8: 12.307
  232. 10/10: 12.305
  233. 3/9: 12.290
  234. 6/10: 12.282
  235. 8/10: 12.277
  236. 25/8: 12.275
  237. 1/9: 12.268
  238. 1/2: 12.265
  239. 3/2: 12.254
  240. 30/8: 12.253
  241. 31/8: 12.250
  242. 8/9: 12.245
  243. 23/8: 12.242
  244. 13/8: 12.231
  245. 31/1: 12.221
  246. 21/8: 12.216
  247. 4/9: 12.211
  248. 28/8: 12.205
  249. 30/1: 12.196
  250. 25/1: 12.192
  251. 9/9: 12.179
  252. 12/1: 12.173
  253. 23/1: 12.164
  254. 21/1: 12.146
  255. 17/8: 12.146
  256. 9/10: 12.139
  257. 7/10: 12.121
  258. 4/2: 12.112
  259. 24/1: 12.110
  260. 5/9: 12.103
  261. 29/1: 12.101
  262. 19/1: 12.069
  263. 28/1: 12.064
  264. 18/1: 12.063
  265. 10/1: 12.051
  266. 13/1: 12.045
  267. 22/1: 12.035
  268. 7/9: 12.019
  269. 29/8: 12.017
  270. 17/5: 12.009
  271. 17/1: 12.008
  272. 27/1: 11.993
  273. 14/1: 11.988
  274. 9/1: 11.974
  275. 16/1: 11.971
  276. 6/9: 11.967
  277. 15/1: 11.966
  278. 2/1: 11.942
  279. 20/1: 11.931
  280. 26/1: 11.923
  281. 18/12: 11.911
  282. 16/12: 11.906
  283. 12/10: 11.887
  284. 11/10: 11.850
  285. 8/10: 11.842
  286. 11/1: 11.833
  287. 17/12: 11.813
  288. 14/1: 11.761
  289. 19/12: 11.744
  290. 29/12: 11.664
  291. 15/12: 11.643
  292. 30/12: 11.618
  293. 28/12: 11.607
  294. 13/10: 11.591
  295. 14/12: 11.584
  296. 12/12: 11.557
  297. 20/12: 11.556
  298. 1/11: 11.541
  299. 13/11: 11.538
  300. 11/11: 11.534
  301. 20/10: 11.514
  302. 20/11: 11.514
  303. 15/10: 11.511
  304. 17/10: 11.504
  305. 16/10: 11.493
  306. 9/11: 11.491
  307. 18/10: 11.486
  308. 28/10: 11.485
  309. 1/12: 11.470
  310. 21/12: 11.455
  311. 5/11: 11.435
  312. 3/12: 11.424
  313. 5/12: 11.423
  314. 7/11: 11.422
  315. 13/12: 11.415
  316. 31/10: 11.398
  317. 12/11: 11.394
  318. 22/11: 11.370
  319. 21/11: 11.357
  320. 25/10: 11.350
  321. 24/10: 11.343
  322. 22/10: 11.338
  323. 11/12: 11.338
  324. 27/10: 11.337
  325. 9/12: 11.336
  326. 14/11: 11.335
  327. 30/11: 11.325
  328. 10/11: 11.321
  329. 30/10: 11.318
  330. 15/11: 11.317
  331. 22/12: 11.316
  332. 16/11: 11.299
  333. 8/11: 11.298
  334. 2/11: 11.295
  335. 19/11: 11.283
  336. 23/11: 11.276
  337. 25/11: 11.274
  338. 24/11: 11.274
  339. 23/12: 11.254
  340. 4/12: 11.244
  341. 18/11: 11.242
  342. 7/12: 11.241
  343. 10/12: 11.238
  344. 19/10: 11.232
  345. 26/11: 11.230
  346. 17/11: 11.227
  347. 3/11: 11.199
  348. 6/11: 11.188
  349. 6/12: 11.182
  350. 21/10: 11.175
  351. 28/11: 11.170
  352. 26/10: 11.157
  353. 4/11: 11.151
  354. 27/11: 11.144
  355. 29/11: 11.102
  356. 8/12: 11.099
  357. 23/10: 11.093
  358. 2/12: 11.091
  359. 29/10: 11.086
  360. 31/12: 10.837
  361. 27/12: 10.802
  362. 1/1: 10.799
  363. 24/12: 10.314
  364. 26/12: 9.948
  365. 25/12: 9.928
  366. 29/2: 3.267

Kilde: SSB

Gavetips til barn og ungdom

Er du på utkikk etter gave til barn eller ungdom og kjenner usikkerheten ta stadig mer overhånd? Fortvil ikke. Under har vi samlet gavetips til flere aldersgrupper i ulike prisklasser. Gavetipsene passer like godt til jenter som til gutter, og er midt i blinken enten du ser etter en bursdagsgave, julegave eller hyggelig overraskelse: